Általános lakásárak
| Összesítés: | Átlag m² bérleti díj (Ft) |
Átlag m² (m²) |
Átlag bérleti díj (ezer Ft) |
Legolcsóbb m² (Ft) |
Legdrágább m² (Ft) |
Legolcsóbb (ezer Ft) |
Legdrágább (ezer Ft) |
Minta (db) |
| 2 140 | 80 | 170.5 | 82.7 | 18 181.8 | 15.0 | 1 000.0 | 19 971 |
Kerületenkénti bontás:
| kerület | Átlag m² bérleti díj (Ft) |
Átlag m² (m²) |
Átlag bérleti díj (ezer Ft) |
Legolcsóbb m² (Ft) |
Legdrágább m² (Ft) |
Legolcsóbb (ezer Ft) |
Legdrágább (ezer Ft) |
Minta (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 2 482 | 79.3 | 196.8 | 315.8 | 12 857.1 | 30.0 | 1 000.0 | 969 |
| II. | 2 645 | 100.8 | 266.5 | 336.3 | 18 181.8 | 25.0 | 999.0 | 2 828 |
| III. | 1 924 | 72.3 | 139.2 | 358.5 | 9 259.3 | 19.0 | 887.9 | 824 |
| IV. | 1 297 | 54.9 | 71.2 | 671.4 | 10 000.0 | 20.0 | 330.0 | 286 |
| V. | 2 402 | 85.5 | 205.3 | 583.3 | 8 571.4 | 30.0 | 995.5 | 2 765 |
| VI. | 2 263 | 87.1 | 197.0 | 269.1 | 10 762.4 | 35.0 | 968.6 | 2 028 |
| VII. | 1 593 | 70.1 | 111.6 | 134.9 | 6 726.5 | 25.0 | 968.6 | 1 269 |
| VIII. | 1 363 | 62.9 | 85.8 | 345.2 | 4 166.7 | 25.0 | 775.0 | 887 |
| IX. | 2 002 | 69.5 | 139.1 | 288.5 | 17 272.7 | 20.0 | 968.6 | 1 173 |
| X. | 1 105 | 51.7 | 57.1 | 357.1 | 2 571.4 | 22.0 | 180.0 | 181 |
| XI. | 1 646 | 74.9 | 123.4 | 625.0 | 12 069.0 | 25.0 | 861.0 | 1 629 |
| XII. | 2 671 | 103.9 | 277.6 | 357.1 | 7 142.9 | 25.0 | 995.5 | 1 400 |
| XIII. | 1 852 | 65.0 | 120.4 | 357.1 | 6 522.7 | 20.0 | 968.6 | 1 850 |
| XIV. | 1 481 | 65.2 | 96.6 | 119.5 | 4 023.6 | 15.0 | 550.0 | 852 |
| XV. | 1 017 | 63.6 | 64.7 | 82.7 | 2 250.0 | 40.0 | 240.0 | 150 |
| XVI. | 1 219 | 70.7 | 86.2 | 300.0 | 2 381.0 | 24.0 | 350.0 | 184 |
| XVII. | 1 113 | 65.9 | 73.4 | 666.7 | 1 900.0 | 30.0 | 200.0 | 61 |
| XVIII. | 1 216 | 55.1 | 67.0 | 454.5 | 2 882.7 | 25.0 | 242.2 | 215 |
| XIX. | 1 122 | 50.4 | 56.5 | 735.3 | 1 956.5 | 29.0 | 110.0 | 96 |
| XX. | 1 289 | 54.1 | 69.8 | 611.1 | 13 000.0 | 30.0 | 426.9 | 109 |
| XXI. | 1 085 | 49.2 | 53.4 | 750.0 | 2 576.1 | 25.0 | 242.2 | 109 |
| XXII. | 1 217 | 70.9 | 86.3 | 561.8 | 2 862.3 | 25.0 | 269.1 | 92 |
| XXIII. | 893 | 73.1 | 65.3 | 687.5 | 1 323.5 | 40.0 | 145.0 | 14 |
Panellakások árai
| Összesítés: | Átlag m² bérleti díj (Ft) |
Átlag m² (m²) |
Átlag bérleti díj (ezer Ft) |
Legolcsóbb m² (Ft) |
Legdrágább m² (Ft) |
Legolcsóbb (ezer Ft) |
Legdrágább (ezer Ft) |
Minta (db) |
| 1 089 | 53.3 | 58.0 | 82.7 | 9 259.3 | 17.5 | 500.0 | 1 337 |
Kerületenkénti bontás:
| kerület | Átlag m² bérleti díj (Ft) |
Átlag m² (m²) |
Átlag bérleti díj (ezer Ft) |
Legolcsóbb m² (Ft) |
Legdrágább m² (Ft) |
Legolcsóbb (ezer Ft) |
Legdrágább (ezer Ft) |
Minta (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| II. | 1 458 | 66.1 | 96.4 | 1 136.4 | 1 822.4 | 70.0 | 195.0 | 7 |
| III. | 1 140 | 53.5 | 61.0 | 358.5 | 9 259.3 | 19.0 | 500.0 | 275 |
| IV. | 1 011 | 54.8 | 55.4 | 675.7 | 1 818.2 | 20.0 | 110.0 | 149 |
| V. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VI. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VII. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VIII. | 1 152 | 51.7 | 59.6 | 781.3 | 1 666.7 | 38.0 | 100.0 | 31 |
| IX. | 1 126 | 56.5 | 63.7 | 735.3 | 1 714.3 | 40.0 | 160.0 | 31 |
| X. | 1 022 | 53.1 | 54.3 | 379.3 | 1 607.1 | 22.0 | 80.0 | 87 |
| XI. | 1 167 | 52.4 | 61.1 | 803.6 | 2 272.7 | 25.0 | 100.0 | 176 |
| XII. | 2 975 | 79.0 | 235.0 | 1 323.5 | 4 222.2 | 90.0 | 380.0 | 2 |
| XIII. | 1 172 | 53.1 | 62.2 | 675.7 | 1 785.7 | 25.0 | 140.0 | 129 |
| XIV. | 1 137 | 49.1 | 55.8 | 276.9 | 1 791.0 | 17.5 | 120.0 | 106 |
| XV. | 911 | 59.7 | 54.4 | 82.7 | 1 571.4 | 40.0 | 80.0 | 85 |
| XVI. | 959 | 61.8 | 59.3 | 826.7 | 1 274.5 | 45.0 | 80.0 | 11 |
| XVII. | 998 | 55.3 | 55.2 | 675.7 | 1 428.6 | 30.0 | 70.0 | 29 |
| XVIII. | 1 023 | 50.6 | 51.7 | 692.3 | 1 571.4 | 35.0 | 75.0 | 48 |
| XIX. | 1 046 | 52.3 | 54.7 | 735.3 | 1 785.7 | 40.0 | 75.0 | 54 |
| XX. | 988 | 50.2 | 49.6 | 735.3 | 1 785.7 | 35.0 | 70.0 | 29 |
| XXI. | 1 014 | 47.4 | 48.1 | 750.0 | 2 083.3 | 25.0 | 70.0 | 65 |
| XXII. | 1 015 | 55.1 | 55.9 | 561.8 | 1 379.3 | 45.0 | 80.0 | 17 |
| XXIII. | 847 | 62.0 | 52.5 | 687.5 | 1 000.0 | 50.0 | 60.0 | 6 |
Tégla és Nem Panel építésű Lakások árai
| Összesítés: | Átlag m² bérleti díj (Ft) |
Átlag m² (m²) |
Átlag bérleti díj (ezer Ft) |
Legolcsóbb m² (Ft) |
Legdrágább m² (Ft) |
Legolcsóbb (ezer Ft) |
Legdrágább (ezer Ft) |
Minta (db) |
| 2 189 | 81.6 | 178.5 | 119.5 | 18 181.8 | 15.0 | 1 000.0 | 18 634 |
Kerületenkénti bontás:
| kerület | Átlag m² bérleti díj (Ft) |
Átlag m² (m²) |
Átlag bérleti díj (ezer Ft) |
Legolcsóbb m² (Ft) |
Legdrágább m² (Ft) |
Legolcsóbb (ezer Ft) |
Legdrágább (ezer Ft) |
Minta (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 2 482 | 79.3 | 196.8 | 315.8 | 12 857.1 | 30.0 | 1 000.0 | 969 |
| II. | 2 647 | 100.9 | 266.9 | 336.3 | 18 181.8 | 25.0 | 999.0 | 2 821 |
| III. | 2 182 | 81.7 | 178.3 | 833.3 | 5 500.0 | 40.0 | 887.9 | 549 |
| IV. | 1 607 | 55.0 | 88.4 | 671.4 | 10 000.0 | 40.0 | 330.0 | 137 |
| V. | 2 402 | 85.5 | 205.3 | 583.3 | 8 571.4 | 30.0 | 995.5 | 2 765 |
| VI. | 2 263 | 87.1 | 197.0 | 269.1 | 10 762.4 | 35.0 | 968.6 | 2 028 |
| VII. | 1 593 | 70.1 | 111.6 | 134.9 | 6 726.5 | 25.0 | 968.6 | 1 269 |
| VIII. | 1 369 | 63.3 | 86.8 | 345.2 | 4 166.7 | 25.0 | 775.0 | 856 |
| IX. | 2 021 | 69.8 | 141.1 | 288.5 | 17 272.7 | 20.0 | 968.6 | 1 142 |
| X. | 1 187 | 50.3 | 59.7 | 357.1 | 2 571.4 | 25.0 | 180.0 | 94 |
| XI. | 1 685 | 77.7 | 130.9 | 625.0 | 12 069.0 | 35.0 | 861.0 | 1 453 |
| XII. | 2 670 | 104.0 | 277.6 | 357.1 | 7 142.9 | 25.0 | 995.5 | 1 398 |
| XIII. | 1 893 | 65.9 | 124.7 | 357.1 | 6 522.7 | 20.0 | 968.6 | 1 721 |
| XIV. | 1 516 | 67.5 | 102.4 | 119.5 | 4 023.6 | 15.0 | 550.0 | 746 |
| XV. | 1 137 | 68.8 | 78.3 | 689.7 | 2 250.0 | 45.0 | 240.0 | 65 |
| XVI. | 1 233 | 71.3 | 87.9 | 300.0 | 2 381.0 | 24.0 | 350.0 | 173 |
| XVII. | 1 190 | 75.5 | 89.8 | 666.7 | 1 900.0 | 35.0 | 200.0 | 32 |
| XVIII. | 1 266 | 56.4 | 71.4 | 454.5 | 2 882.7 | 25.0 | 242.2 | 167 |
| XIX. | 1 228 | 47.9 | 58.9 | 862.1 | 1 956.5 | 29.0 | 110.0 | 42 |
| XX. | 1 387 | 55.6 | 77.1 | 611.1 | 13 000.0 | 30.0 | 426.9 | 80 |
| XXI. | 1 181 | 51.9 | 61.3 | 833.3 | 2 576.1 | 40.0 | 242.2 | 44 |
| XXII. | 1 251 | 74.5 | 93.2 | 602.6 | 2 862.3 | 25.0 | 269.1 | 75 |
| XXIII. | 920 | 81.4 | 74.9 | 714.3 | 1 323.5 | 40.0 | 145.0 | 8 |
